ボドルム-モスクワの航空運賃(月別) *
| 月 | 片道 | 前後 |
|---|---|---|
| 2月 2020 |
27.02.2020 |
01.02 – 08.02.2020 |
| マーチ 2020 |
04.03.2020 |
01.03 – 08.03.2020 |
| 4月 2020 |
17.04.2020 |
01.04 – 08.04.2020 |
| 5月 2020 |
03.05.2020 |
01.05 – 08.05.2020 |
| 6月 2020 |
03.06.2020 |
23.06 – 30.06.2020 |
| 7月 2020 |
01.07.2020 |
01.07 – 08.07.2020 |
| 八月 2020 |
09.08.2020 |
01.08 – 08.08.2020 |
| 9月 2020 |
11.09.2020 |
01.09 – 08.09.2020 |
| 十月 2020 |
01.10.2020 |
04.10 – 10.10.2020 |
| 11月 2020 |
01.11.2020 |
01.11 – 08.11.2020 |
| 12月 2020 |
01.12.2020 |
01.12 – 08.12.2020 |
| 1月 2021 |
01.01.2021 |
01.01 – 08.01.2021 |
*
価格, 最近ユーザーが見つけた 48 時間, オファーではありません.
イスタンブール発ボドルム行きの直行便, フライトスケジュール
| フライト | 出発 | 途中 | 到着 | 出発日 |
|---|---|---|---|---|
|
(
KK40 |
07:50 | 1時間5分 | 08:55 |
毎日 |
|
アトラスグローバル航空 (
KK44 |
17:15 | 1時間10分 | 18:25 |
毎日 |
|
トルコ航空 (
TK2504 |
09:05 | 1時間15分 | 10:20 |
月, 火, 水, 木, 金, 対 |
|
トルコ航空 (
TK2524 |
20:05 | 1時間20分 | 21:25 |
月, 火, 水, 木, 金, 土 |
|
ペガサス航空 (
PC172 |
06:10 | 1時間35分 | 07:45 |
月, 火, 水, 木, 金, 対 |
|
ペガサス航空 (
PC174 |
14:30 | 1時間35分 | 16:05 |
月, 火, 水, 木 |
|
ペガサス航空 (
PC176 |
20:25 | 1時間35分 | 22:00 |
木, 金, 土 |
|
ペガサス航空 (
PC4272 |
18:15 | 1時間35分 | 19:50 |
金 |
|
ペガサス航空 (
PC4272 |
11:50 | 1時間35分 | 13:25 |
対 |
|
ペガサス航空 (
PC176 |
19:35 | 1時間35分 | 21:10 |
火 |
サンクトペテルブルクへの航空券の費用 – ボドルム片道
2月 2020
ために 16129 出発のルーブル 5 2月のトルコ航空のフライトでチケットを購入できる1つの方法.
| Jan. 27 | Jan. 28 | Jan. 29 | Jan. 30 | Jan. 31 | 1 2月 | 2 2月 |
| 3 2月 | 4 2月から 19860 こする. | 5 2月から 16129 こする. | 6 2月 | 7 2月から 16597 こする. | 8 2月 | 9 2月 |
| 10 2月から 16364 こする. | 11 2月から 16364 こする. | 12 2月から 16364 こする. | 13 2月から 16364 こする. | 14 2月から 16719 こする. | 15 2月 | 16 2月 |
| 17 2月 | 18 2月 | 19 2月 | 20 2月から 19860 こする. | 21 2月から 20215 こする. | 22 2月から 18087 こする. | 23 2月 |
| 24 2月 | 25 2月 | 26 2月 | 27 2月 | 28 2月から 17079 こする. | 29 2月 | 1 行進 |
マーチ 2020
今月の航空運賃を節約するには, オプションを見て 16 行進, トルコ航空による月曜日. 価格 16147 3月のルーブルは片道が最低.
| 2月. 24 | 2月. 25 | 2月. 26 | 2月. 27 | 2月. 28 によって 17079 こする. | 2月. 29 | 1 行進 |
| 2 行進 | 3 行進 | 4 行進 | 5 行進 | 6 行進 | 7 行進 | 8 3月から 21740 こする. |
| 9 3月から 17732 こする. | 10 行進 | 11 行進 | 12 行進 | 13 行進 | 14 行進 | 15 行進 |
| 16 3月から 16147 こする. | 17 行進 | 18 行進 | 19 行進 | 20 行進 | 21 行進 | 22 3月から 21740 こする. |
| 23 3月から 16714 こする. | 24 行進 | 25 行進 | 26 行進 | 27 3月から 17079 こする. | 28 3月から 17079 こする. | 29 行進 |
| 30 行進 | 31 行進 | 1 4月 | 2 4月 | 3 4月 | 4 4月 | 5 4月 |
4月 2020
片道チケットの費用 16258 4月のルーブルが見つかりました, 13 数. フライトはトルコ航空が運航しています.
| マーチ 30 | マーチ 31 | 1 4月 | 2 4月 | 3 4月 | 4 4月 | 5 4月 |
| 6 4月から 18121 こする. | 7 4月 | 8 4月 | 9 4月 | 10 4月 | 11 4月 | 12 4月 |
| 13 4月から 16258 こする. | 14 4月 | 15 4月 | 16 4月から 16258 こする. | 17 4月 | 18 4月から 18459 こする. | 19 4月から 16258 こする. |
| 20 4月から 17627 こする. | 21 4月 | 22 4月 | 23 4月 | 24 4月 | 25 4月 | 26 4月 |
| 27 4月から 16714 こする. | 28 4月 | 29 4月 | 30 4月から 21834 こする. | 1 から 26760 こする. | 2 から 19791 こする. | 3 から 17609 こする. |
5月 2020
飛行機のチケットの最低費用 16242 ルーブル一方向が見つかりました 21 かもしれない, トルコ航空による木曜日.
| 4月. 27 によって 16714 こする. | 4月. 28 | 4月. 29 | 4月. 30 によって 21834 こする. | 1 から 26760 こする. | 2 から 19791 こする. | 3 から 17609 こする. |
| 4 から 17732 こする. | 5 から 17609 こする. | 6 かもしれない | 7 から 18121 こする. | 8 から 18616 こする. | 9 から 18976 こする. | 10 から 17981 こする. |
| 11 かもしれない | 12 かもしれない | 13 かもしれない | 14 から 17627 こする. | 15 から 16497 こする. | 16 から 16497 こする. | 17 かもしれない |
| 18 かもしれない | 19 から 16474 こする. | 20 から 16364 こする. | 21 から 16242 こする. | 22 かもしれない | 23 かもしれない | 24 かもしれない |
| 25 かもしれない | 26 かもしれない | 27 かもしれない | 28 かもしれない | 29 かもしれない | 30 かもしれない | 31 かもしれない |
6月 2020
ために 16364 トルコ航空の片道チケットを購入できるルーブル 1 6月.
| 1 6月から 16364 こする. | 2 6月 | 3 6月 | 4 6月 | 5 6月から 17959 こする. | 6 6月 | 7 6月 |
| 8 6月から 17877 こする. | 9 6月 | 10 6月から 17753 こする. | 11 6月から 17753 こする. | 12 6月 | 13 6月 | 14 6月 |
| 15 6月から 17981 こする. | 16 6月から 18251 こする. | 17 6月から 18251 こする. | 18 6月から 18086 こする. | 19 6月から 17337 こする. | 20 6月から 18976 こする. | 21 6月から 20278 こする. |
| 22 6月から 18251 こする. | 23 6月 | 24 6月 | 25 6月 | 26 6月 | 27 6月から 18310 こする. | 28 6月から 17106 こする. |
| 29 6月から 17961 こする. | 30 6月 | 1 七月 | 2 七月 | 3 七月 | 4 七月 | 5 七月 |
7月 2020
片道チケットの費用 17961 6月にルーブルが見つかりました, 29 数. フライトはトルコ航空が運航しています.
| 6月 29 によって 17961 こする. | 6月 30 | 1 七月 | 2 七月 | 3 七月 | 4 七月 | 5 七月 |
| 6 七月 | 7 七月 | 8 七月 | 9 七月 | 10 七月 | 11 七月 | 12 七月 |
| 13 七月 | 14 七月 | 15 七月 | 16 七月 | 17 七月 | 18 七月 | 19 七月 |
| 20 七月 | 21 七月 | 22 七月 | 23 七月 | 24 七月 | 25 七月 | 26 七月 |
| 27 七月 | 28 七月 | 29 七月 | 30 七月 | 31 七月 | 1 8月 | 2 8月 |
ボドルム飛行機のチケット価格 – モスクワ片道
2月 2020
最低の飛行コスト (8112 ルーブル) 1つの方法が見つかりました 17 2月, 月曜.
| Jan. 27 | Jan. 28 | Jan. 29 | Jan. 30 | Jan. 31 | 1 2月から 15102 こする. | 2 2月から 13708 こする. |
| 3 2月から 10579 こする. | 4 2月から 12532 こする. | 5 2月から 13611 こする. | 6 2月から 8880 こする. | 7 2月から 10512 こする. | 8 2月から 10666 こする. | 9 2月から 10541 こする. |
| 10 2月から 14524 こする. | 11 2月から 8760 こする. | 12 2月から 12336 こする. | 13 2月から 8693 こする. | 14 2月から 9566 こする. | 15 2月から 8123 こする. | 16 2月から 8448 こする. |
| 17 2月から 8112 こする. | 18 2月から 8748 こする. | 19 2月から 8163 こする. | 20 2月から 8448 こする. | 21 2月から 8448 こする. | 22 2月から 8748 こする. | 23 2月から 8448 こする. |
| 24 2月から 9585 こする. | 25 2月から 8760 こする. | 26 2月から 8457 こする. | 27 2月から 8724 こする. | 28 2月から 8457 こする. | 29 2月から 8457 こする. | 1 3月から 8760 こする. |
マーチ 2020
ペガサス航空での片道チケットの最低価格は、 23 行進, 月曜.
| 2月. 24 によって 9585 こする. | 2月. 25 によって 8760 こする. | 2月. 26 によって 8457 こする. | 2月. 27 によって 8724 こする. | 2月. 28 によって 8457 こする. | 2月. 29 によって 8457 こする. | 1 3月から 8760 こする. |
| 2 3月から 9408 こする. | 3 3月から 8448 こする. | 4 3月から 8638 こする. | 5 3月から 10512 こする. | 6 3月から 9705 こする. | 7 3月から 11579 こする. | 8 3月から 13621 こする. |
| 9 3月から 14743 こする. | 10 3月から 10222 こする. | 11 3月から 9266 こする. | 12 3月から 8950 こする. | 13 3月から 13421 こする. | 14 3月から 9942 こする. | 15 3月から 8950 こする. |
| 16 3月から 18036 こする. | 17 3月から 17832 こする. | 18 3月から 17305 こする. | 19 3月から 14965 こする. | 20 3月から 14685 こする. | 21 3月から 14906 こする. | 22 3月から 14965 こする. |
| 23 3月から 8395 こする. | 24 3月から 14965 こする. | 25 3月から 9319 こする. | 26 3月から 14965 こする. | 27 3月から 8457 こする. | 28 3月から 8712 こする. | 29 3月から 15149 こする. |
| 30 3月から 14965 こする. | 31 3月から 14965 こする. | 1 4月から 10068 こする. | 2 4月から 14965 こする. | 3 4月から 15855 こする. | 4 4月から 8712 こする. | 5 4月から 13046 こする. |
4月 2020
AtlasGlobalのチケット 8712 ルーブルは片道が4月の最高のオファー. 出発します 4 4月, 土曜日.
| マーチ 30 によって 14965 こする. | マーチ 31 によって 14965 こする. | 1 4月から 10068 こする. | 2 4月から 14965 こする. | 3 4月から 15855 こする. | 4 4月から 8712 こする. | 5 4月から 13046 こする. |
| 6 4月から 15519 こする. | 7 4月から 11306 こする. | 8 4月から 14965 こする. | 9 4月から 11306 こする. | 10 4月から 12581 こする. | 11 4月から 15855 こする. | 12 4月から 15149 こする. |
| 13 4月から 9793 こする. | 14 4月から 14965 こする. | 15 4月から 14965 こする. | 16 4月から 15519 こする. | 17 4月から 15855 こする. | 18 4月から 8760 こする. | 19 4月から 14965 こする. |
| 20 4月から 14524 こする. | 21 4月から 14965 こする. | 22 4月から 15519 こする. | 23 4月から 15519 こする. | 24 4月から 14796 こする. | 25 4月から 10586 こする. | 26 4月から 10586 こする. |
| 27 4月から 10548 こする. | 28 4月から 14965 こする. | 29 4月から 11140 こする. | 30 4月から 10517 こする. | 1 から 12775 こする. | 2 から 13709 こする. | 3 から 13233 こする. |
5月 2020
AtlasGlobalによる最も低コストの片道チケットが見つかりました 14 かもしれない, 木曜日.
| 4月. 27 によって 10548 こする. | 4月. 28 によって 14965 こする. | 4月. 29 によって 11140 こする. | 4月. 30 によって 10517 こする. | 1 から 12775 こする. | 2 から 13709 こする. | 3 から 13233 こする. |
| 4 から 10548 こする. | 5 から 11375 こする. | 6 から 12040 こする. | 7 から 12376 こする. | 8 から 11907 こする. | 9 から 13709 こする. | 10 から 9839 こする. |
| 11 から 14115 こする. | 12 から 14115 こする. | 13 から 12040 こする. | 14 から 8712 こする. | 15 から 12967 こする. | 16 から 8712 こする. | 17 から 8712 こする. |
| 18 から 11179 こする. | 19 から 15519 こする. | 20 から 14241 こする. | 21 から 8712 こする. | 22 から 14331 こする. | 23 から 10517 こする. | 24 から 10517 こする. |
| 25 から 9607 こする. | 26 から 10517 こする. | 27 から 14188 こする. | 28 から 8712 こする. | 29 から 15855 こする. | 30 から 8724 こする. | 31 から 8712 こする. |
6月 2020
今月は一番安い飛行機で飛べます 7 6月 8574 片道ルーブル. フライトはペガサス航空が運航しています.
| 1 6月から 11907 こする. | 2 6月から 8658 こする. | 3 6月から 12040 こする. | 4 6月から 8724 こする. | 5 6月から 10370 こする. | 6 6月から 8712 こする. | 7 6月から 8574 こする. |
| 8 6月から 9598 こする. | 9 6月から 8724 こする. | 10 6月から 11907 こする. | 11 6月から 10630 こする. | 12 6月から 11907 こする. | 13 6月から 10334 こする. | 14 6月から 8760 こする. |
| 15 6月から 10953 こする. | 16 6月から 8712 こする. | 17 6月から 12163 こする. | 18 6月から 8760 こする. | 19 6月から 11140 こする. | 20 6月から 8712 こする. | 21 6月から 8712 こする. |
| 22 6月から 11140 こする. | 23 6月から 8658 こする. | 24 6月から 11140 こする. | 25 6月から 8712 こする. | 26 6月から 10143 こする. | 27 6月から 8658 こする. | 28 6月から 8748 こする. |
| 29 6月から 11211 こする. | 30 6月から 8658 こする. | 1 七月 | 2 七月 | 3 七月 | 4 七月 | 5 七月 |
7月 2020
30 6月, 火曜日 – 6月の他の片道出発日と比較すると、この日は飛行機のほうが安くなります. AtlasGlobal航空券の費用は 8658 ルーブル.
| 6月 29 によって 11211 こする. | 6月 30 によって 8658 こする. | 1 七月 | 2 七月 | 3 七月 | 4 七月 | 5 七月 |
| 6 七月 | 7 七月 | 8 七月 | 9 七月 | 10 七月 | 11 七月 | 12 七月 |
| 13 七月 | 14 七月 | 15 七月 | 16 七月 | 17 七月 | 18 七月 | 19 七月 |
| 20 七月 | 21 七月 | 22 七月 | 23 七月 | 24 七月 | 25 七月 | 26 七月 |
| 27 七月 | 28 七月 | 29 七月 | 30 七月 | 31 七月 | 1 8月 | 2 8月 |